Persaingan pasar ponsel lipat semakin ketat pada 2026, apalagi dengan kehadiran iPhone Duo. Ponsel lipat pertama Apple tersebut menjadi pesaing Samsung Galaxy Z Fold 8.
Kedua ponsel itu pun sukses menarik perhatian. Bahkan, tak jarang mulai membandingkannya.
Bagi Anda yang penasaran, berikut perbadingan iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8. Simak perbedaan spesifikasi, layar, performa, baterai, hingga harganya.
Table of Content
Tabel spesifikasi iPhone Duo vs Samsung Fold 8
Spesifikasi | iPhone Duo | Samsung Galaxy Z Fold 8 |
|---|---|---|
Dimensi | 164,6 x 117,8 x 5,2 mm (terbuka) dan 84,1 x 117,8 x 11,3 mm (tertutup) | 161,4 × 123,9 × 4,5 mm (terbuka) dan 81,9 × 123,9 × 9,7 mm (tertutup) |
Bobot | 254 gram | 201 gram |
Layar | Super Retina XDR display 7,6 inci dan Super Retina XDR display 5,4 inci all-screen OLED, dengan refresh rate 120 Hz serta kecerahan puncak 3.000 nits | Main Screen Dynamic AMOLED 2X 7,6 inci QXGA+ dan Cover Screen Dynamic AMOLED 2X 5,5 inci WUXGA+, dengan refresh rate 120 Hz |
Resolusi | 1.878 x 2.670 piksel (Inner Display) dan 1.398 x 2.034 piksel (Outer Display) | 1.848 × 2.448 piksel (Main Screen) dan 1.248 × 1.972 piksel (Cover Screen) |
Kamera utama | 48 MP Fusion Main dengan sensor shift OIS dan telephoto 2x, 48 MP Fusion Ultra Wide dengan mode makro | 50 MP wide dengan OIS dan 50 MP ultrawide |
Kamera depan | 12 MP Center Stage pada layar luar dan kamera FaceTime di bagian bawah layar dalam | 10 MP |
Perekaman video | Hingga 4K 120 fps | Hingga 8K 30 fps |
Baterai dan daya tahannya | 4.883 mAh, tahan 24 hingga 44 jam pemutaran video | 4.800 mAh, pemutaran video hingga 26 jam |
Performa | Apple A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
Sistem operasi | iOS 27 | Android 17 dengan One UI 9 |
Penyimpanan | 256 GB, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB | 256 GB, 512 GB, dan 1 TB |
RAM | 12 GB | 12 GB dan 16 GB |
Jaringan | 5G, LTE, Wi-Fi 7, dan Bluetooth 6 | 5G, LTE, Wi-Fi 7, dan Bluetooth 6.0 |
Pilihan warna | Star White dan Night Sky | Graphite, Cream, Lavender, dan Pistachio |
Aksesori | Kabel USB C | Kabel USB dan ejector pin |
