NEWS

Jumlah Negara di Dunia Berdasarkan Keanggotaan PBB

Berikut daftar negara dan tanggal bergabungnya ke PBB.

Jumlah Negara di Dunia Berdasarkan Keanggotaan PBBLogo PBB. (Pixabay/Clker-Free-Vector-Images)
06 May 2024
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Pertanyaan ihwal berapa jumlah negara di dunia mungkin jarang muncul dalam percakapan harian. Untuk mengetahui jumlah negara yang ada di dunia, terdapat daftar negara yang diakui atau menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bisa menjadi acuan.

Berdasarkan situs worldometers, ada 195 negara di dunia saat ini, terdiri dari 193 negara yang merupakan anggota PBB, dan dua negara yang merupakan negara pengamat non-anggota: Holy See (Vatikan) dan Negara Palestina.

Lantas, berapa jumlah negara di dunia berdasarkan keanggotaan PBB? Berikut perincian jumlah dan daftar negaranya.

Jumlah negara di dunia per benua

  • 54 negara berada di Afrika
  • 48 negara di Asia
  • 44 negara di Eropa
  • 33 negara di Amerika Latin dan Karibia
  • 14 negara di Oseania
  • 2 negara di Amerika Utara

Daftar negara di dunia

Daftar negara dan tanggal bergabungnya ke PBB:

  1. Afganistan, 19 November 1946

  2. Albania, 14 Desember 1955

  3. Aljazair, 8 Oktober 1962

  4. Andorra, 28 Juli 1993

  5. Angola, 1 Desember 1976

  6. Antigua dan Barbuda, 11 November 1981

  7. Argentina, 24 Oktober 1945

  8. Armenia, 2 Maret 1992

  9. Australia, 1 November 1945

  10. Austria, 14 Desember 1955

  11. Azerbaijan, 2 Maret 1992

  12. Bahama, 18 September 1973

  13. Bahrain, 21 September 1971

  14. Bangladesh, 17 September 1974

  15. Barbados, 9 Desember 1966

  16. Belarusia,   24 Oktober 1945

  17. Belgia, 27 Desember 1945

  18. Belize, 25 September 1981

  19. Benin, 20 September 1960

  20. Bhutan, 21 September 1971

  21. Bolivia, 14 November 1945

  22. Bosnia dan Herzegovina, 22 Mei 1992

  23. Botswana, 17 Oktober 1966

  24. Brasil, 24 Oktober 1945

  25. Brunei Darussalam, 21 September 1984

  26. Bulgaria, 14 Desember 1955

  27. Burkina Faso, 20 September 1960

  28. Burundi, 18 September 1962

  29. Kamboja, 14 Desember 1955

  30. Kamerun, 20 September 1960

  31. Kanada, 9 November 1945

  32. Tanjung Verde, 16 September 1975

  33. Republik Afrika Tengah, 20 September 1960

  34. Chad, 20 September 1960

  35. Chili, 24 Oktober 1945

  36. Tiongkok, 24 Oktober 1945

  37. Kolombia, 5 November 1945

  38. Komoro, 12 November 1975

  39. Kongo (Republik), 20 September 1960

  40. Kosta Rika, 2 November 1945

  41. Pantai Gading, 20 September 1960

  42. Kroasia, 22 Mei 1992

  43. Kuba, 24 Oktober 1945

  44. Siprus, 20 September 1960

  45. Ceko (Republik Ceko), 19 Januari 1993

  46. Republik Demokratik Rakyat Korea, 17 September 1991

  47. Republik Demokratik Kongo, 20 September 1960

  48. Denmark, 24 Oktober 1945

  49. Djibouti, 20 September 1977

  50. Dominika, 18 Desember 1978

  51. Republik Dominika, 24 Oktober 1945

  52. Ekuador, 21 Desember 1945

  53. Mesir, 24 Oktober 1945

  54. El Salvador, 24 Oktober 1945

  55. Guinea Khatulistiwa, 12 November 1968

  56. Eritrea, 28 Mei 1993

  57. Estonia, 17 September 1991

  58. Etiopia, 13 November 1945

  59. Fiji, 13 Oktober 1970

  60. Finlandia, 14 Desember 1955

  61. Prancis, 24 Oktober 1945

  62. Gabon, 20 September 1960

  63. Gambia, 21 September 1965

  64. Georgia, 31 Juli 1992

  65. Jerman, 18 September 1973

  66. Ghana, 8 Maret 1957

  67. Yunani, 25 Oktober 1945

  68. Grenada, 17 September 1974

  69. Guatemala, 21 November 1945

  70. Guinea, 12 Desember 1958

  71. Guinea-Bissau, 17 September 1974

  72. Guyana, 20 September 1966

  73. Haiti, 24 Oktober 1945

  74. Honduras, 17 Desember 1945

  75. Hongaria, 14 Desember 1955

  76. Islandia, 19 November 1946

  77. India, 30 Oktober 1945

  78. Indonesia, 28 September 1950

  79. Iran, 24 Oktober 1945

  80. Irak, 21 Desember 1945

  81. Irlandia, 14 Desember 1955

  82. Israel, 11 Mei 1949

  83. Italia, 14 Desember 1955

  84. Jamaika, 18 September 1962

  85. Jepang, 18 Desember 1956

  86. Yordania, 14 Desember 1955

  87. Kazakstan, 2 Maret 1992

  88. Kenya, 16 Desember 1963

  89. Kiribati, 14 September 1999

  90. Kuwait, 14 Mei 1963

  91. Kyrgyzstan, 2 Maret 1992

  92. Republik Demokratik Rakyat Laos, 14 Desember 1955

  93. Latvia, 17 September 1991

  94. Lebanon, 24 Oktober 1945

  95. Lesotho, 17 Oktober 1966

  96. Liberia, 2 November 1945

  97. Libya, 14 Desember 1955

  98. Liechtenstein, 18 September 1990

  99. Lituania, 17 September 1991

  100. Luksemburg, 24 Oktober 1945

  101. Madagaskar, 20 September 1960

  102. Malawi, 1 Desember 1964

  103. Malaysia, 17 September 1957

  104. Maladewa, 21 September 1965

  105. Mali, 28 September 1960

  106. Malta, 1 Desember 1964

  107. Kepulauan Marshall, 17 September 1991

  108. Mauritania, 27 Oktober 1961

  109. Mauritius, 24 April 1968

  110. Meksiko, 7 November 1945

  111. Mikronesia (Negara Federasi), 17 September 1991

  112. Monako, 28 Mei 1993

  113. Mongolia, 27 Oktober 1961

  114. Montenegro, 28 Juni 2006

  115. Maroko, 12 November 1956

  116. Mozambik, 16 September 1975

  117. Myanmar, 19 April 1948

  118. Namibia, 23 April 1990

  119. Nauru, 14 September 1999

  120. Nepal, 14 Desember 1955

  121. Belanda, 10 Desember 1945

  122. Selandia Baru, 24 Oktober 1945

  123. Nikaragua, 24 Oktober 1945

  124. Niger, 20 September 1960

  125. Nigeria, 7 Oktober 1960

  126. Norwegia, 27 November 1945

  127. Oman, 7 Oktober 1971

  128. Pakistan, 30 September 1947

  129. Palau, 15 Desember 1994

  130. Panama, 13 November 1945

  131. Papua Nugini, 10 Oktober 1975

  132. Paraguay, 24 Oktober 1945

  133. Peru, 31 Oktober 1945

  134. Filipina, 24 Oktober 1945

  135. Polandia, 24 Oktober 1945

  136. Portugal, 14 Desember 1955

  137. Qatar, 21 September 1971

  138. Republik Korea, 17 September 1991

  139. Republik Moldova, 2 Maret 1992

  140. Rumania, 14 Desember 1955

  141. Federasi Rusia, 24 Oktober 1945

  142. Rwanda, 18 September 1962

  143. Saint Kitts dan Nevis, 23 September 1983

  144. Saint Lucia, 18 September 1979

  145. Saint Vincent dan Grenadines, 16 September 1980

  146. Samoa, 15 Desember 1976

  147. San Marino, 2 Maret 1992

  148. Sao Tome dan Principe, 16 September 1975

  149. Arab Saudi, 24 Oktober 1945

  150. Senegal, 28 September 1960

  151. Serbia, 1 November 2000

  152. Seychelles, 21 September 1976

  153. Sierra Leone, 27 September 1961

  154. Singapura, 21 September 1965

  155. Slovakia, 19 Januari 1993

  156. Slovenia, 22 Mei 1992

  157. Kepulauan Solomon, 19 September 1978

  158. Somalia, 20 September 1960

  159. Afrika Selatan, 7 November 1945

  160. Sudan Selatan, 14 Juli 2011

  161. Spanyol, 14 Desember 1955

  162. Sri Lanka, 14 Desember 1955

  163. Sudan, 12 November 1956

  164. Suriname, 4 Desember 1975

  165. Swaziland, 24 September 1968

  166. Swiss, 10 September 2002

  167. Swedia, 19 November 1946

  168. Suriah, 24 Oktober 1945

  169. Tajikistan, 2 Maret 1992

  170. Thailand, 16 Desember 1946

  171. Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, 8 April 1993

  172. Timor Leste, 27 September 2002

  173. Togo, 20 September 1960

  174. Tonga, 14 September 1999

  175. Trinidad dan Tobago, 18 September 1962

  176. Tunisia, 12 November 1956

  177. Turki, 24 Oktober 1945

  178. Turkmenistan, 2 Maret 1992

  179. Tuvalu, 5 September 2000

  180. Uganda, 25 Oktober 1962

  181. Ukraina, 24 Oktober 1945

  182. Uni Emirat Arab, 9 Desember 1971

  183. Britania Raya, 24 Oktober 1945

  184. Republik Persatuan Tanzania, 14 Desember 1961

  185. Amerika Serikat, 24 Oktober 1945

  186. Uruguay, 18 Desember 1945

  187. Uzbekistan, 2 Maret 1992

  188. Vanuatu, 15 September 1981

  189. Venezuela,15 November 1945

  190. Vietnam, 20 September 1977

  191. Yaman, 30 September 1947

  192. Zambia, 1 Desember 1964

  193. Zimbabwe,  25 Agustus 1980

Itu dia informasi mengenai jumlah negara di dunia lengkap dengan daftar negaranya. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan Anda.

Related Topics