Perbedaan harga pangan terjadi di antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa komoditas utama, seperti beras, daging ayam ras, hingga gula pasir. Berikut rinciannya.
Beras
Daging ayam ras
Telur ayam ras
Minyak Goreng
Gula pasir
Cabai merah
Lebih lengkap, berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI per Jumat (2/10) pukul 11.40 WIB.
Tabel daftar harga pangan hari ini, 2 Oktober 2026
Komoditas | Harga Terbaru | Perubahan Harga |
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp35.700/kg | -4,67% (-Rp1.750) |
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp38.200/kg | -2,05% (-Rp800) |
Beras Kualitas Bawah I | Rp15.000/kg | +0,67% (+Rp100) |
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.450/kg | -1,7% (-Rp250) |
Beras Kualitas Medium I | Rp16.500/kg | -0,6% (-Rp100) |
Beras Kualitas Medium II | Rp16.350/kg | -0,3% (-Rp50) |
Beras Kualitas Super I | Rp17.900/kg | -0,28% (-Rp50) |
Beras Kualitas Super II | Rp17.250/kg | -0,58% (-Rp100) |
Cabai Merah Besar | Rp57.200/kg | -0,35% (-Rp200) |
Cabai Merah Keriting | Rp70.450/kg | +1,73% (+Rp1.200) |
Cabai Rawit Hijau | Rp65.150/kg | -4,12% (-Rp2.800) |
Cabai Rawit Merah | Rp94.900/kg | -1,61% (-Rp1.550) |
Daging Ayam Ras Segar | Rp41.600/kg | -1,07% (-Rp450) |
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp150.700/kg | -1,21% (-Rp1.850) |
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp143.150/kg | -0,07% (-Rp100) |
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.350/kg | Tetap |
Gula Pasir Lokal | Rp19.050/kg | -0,52% (-Rp100) |
Minyak Goreng Curah | Rp20.400/kg | Tetap |
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.200/kg | -0,62% (-Rp150) |
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp23.750/kg | +1,06% (+Rp250) |
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.050/kg | -3,01% (-Rp900) |
Itulah rincian harga pangan hari ini pada Jumat (2/10) di beberapa komoditas utama. Daftar harga di atas merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi. Harga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah mengikuti pembaruan PIHPS BI.
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.450 hingga Rp17.900 per kilogram berdasarkan jenisnya. |
Berapa harga cabai merah besar hari ini? | Harga cabai merah besar tercatat Rp57.200 per kilogram, turun 0,35 persen atau Rp2.100. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah tercatat Rp94.900 per kilogram, turun Rp1.550. |
Berapa harga daging sapi hari ini? | Daging sapi kualitas 1 Rp150.700 dan kualitas 2 Rp143.150 per kilogram. |
Berapa harga telur ayam ras hari ini? | Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.050 per kilogram. |