Perbedaan harga pangan terjadi di antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa komoditas utama, seperti beras, daging ayam ras, hingga gula pasir. Berikut rinciannya.
Beras
Daging ayam ras segar
Telur ayam ras segar
Minyak Goreng
Gula pasir
Cabai merah
Cabai rawit
Lebih lengkap, berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI per Senin (5/10) pukul 11.40 WIB.
Tabel harga pangan hari ini, 5 Oktober 2026
Komoditas | Harga Terbaru | Perubahan Harga |
|---|
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp37.500/kg | +0,4% (+Rp150) |
|---|
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp39.000/kg | -0,13% (-Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Bawah I | Rp14.950/kg | +0,34% (+Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.450/kg | -1,7% (-Rp250) |
|---|
Beras Kualitas Medium I | Rp16.400/kg | -1,2% (-Rp200) |
|---|
Beras Kualitas Medium II | Rp16.150/kg | -1,52% (-Rp250) |
|---|
Beras Kualitas Super I | Rp17.750/kg | -0,84% (-Rp150) |
|---|
Beras Kualitas Super II | Rp17.200/kg | -0,58% (-Rp100) |
|---|
Cabai Merah Besar | Rp65.700/kg | +12,02% (+Rp7.050) |
|---|
Cabai Merah Keriting | Rp80.450/kg | +12,68% (+Rp9.050) |
|---|
Cabai Rawit Hijau | Rp73.200/kg | +6,24% (+Rp4.300) |
|---|
Cabai Rawit Merah | Rp101.500/kg | +1,86% (+Rp1.850) |
|---|
Daging Ayam Ras Segar | Rp40.950/kg | -2,85% (-Rp1.200) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp150.550/kg | -1,34% (-Rp2.050) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp142.800/kg | -0,35% (-Rp500) |
|---|
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.500/kg | +0,74% (+Rp150) |
|---|
Gula Pasir Lokal | Rp19.200/kg | +0,26% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Curah | Rp20.200/kg | -0,98% (-Rp200) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.400/kg | +0,21% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp23.700/kg | +0,64% (+Rp150) |
|---|
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.700/kg | -0,83% (-Rp250) |
|---|
Itulah rincian harga pangan hari ini pada Senin (5/10) di beberapa komoditas utama. Daftar harga di atas merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi sehingga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah mengikuti pembaruan PIHPS BI.
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.450 hingga Rp17.750 per kilogram berdasarkan jenisnya. |
Berapa harga cabai merah besar hari ini? | Harga cabai merah besar tercatat Rp65.700 per kilogram, naik 12,02 persen atau Rp7.050. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah tercatat Rp101.500 per kilogram, naik Rp1.850. |
Berapa harga daging sapi hari ini? | Daging sapi kualitas 1 Rp150.550 dan kualitas 2 Rp142.800 per kilogram. |
Berapa harga telur ayam ras hari ini? | Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.700 per kilogram. |