Perbedaan harga pangan terjadi di antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa komoditas utama, seperti beras, daging ayam ras, hingga gula pasir. Berikut rinciannya.
Beras
Daging ayam ras segar
Telur ayam ras segar
Minyak Goreng
Gula pasir
Cabai merah
Cabai rawit
Daging sapi
Lebih lengkap, berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI per Selasa (6/10) pukul 11.40 WIB.
Tabel harga pangan hari ini, 6 Oktober 2026
Komoditas | Harga Terbaru | Perubahan Harga |
|---|
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp36.250/kg | -2,82% (-Rp1.050) |
|---|
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp38.750/kg | -0,64% (-Rp250) |
|---|
Beras Kualitas Bawah I | Rp15.000/kg | +0,67% (+Rp100) |
|---|
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.650/kg | -0,34% (-Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Medium I | Rp16.500/kg | -0,6% (-Rp100) |
|---|
Beras Kualitas Medium II | Rp16.250/kg | -0,91% (-Rp150) |
|---|
Beras Kualitas Super I | Rp17.650/kg | -1,67% (-Rp300) |
|---|
Beras Kualitas Super II | Rp17.150/kg | -1,15% (-Rp200) |
|---|
Cabai Merah Besar | Rp62.800/kg | +4,58% (+Rp2.750) |
|---|
Cabai Merah Keriting | Rp75.450/kg | +5,82% (+Rp4.150) |
|---|
Cabai Rawit Hijau | Rp67.400/kg | -2,25% (-Rp1.550) |
|---|
Cabai Rawit Merah | Rp96.600/kg | -3,25% (-Rp3.250) |
|---|
Daging Ayam Ras Segar | Rp41.900/kg | -0,48% (-Rp200) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp152.650/kg | +0,1% (+Rp150) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp144.550/kg | +1,05% (+Rp1.500) |
|---|
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.200/kg | -0,74% (-Rp150) |
|---|
Gula Pasir Lokal | Rp19.250/kg | +0,52% (+Rp100) |
|---|
Minyak Goreng Curah | Rp20.450/kg | +0,25% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp24.600/kg | +1,03% (+Rp250) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp24.000/kg | +1,91% (+Rp450) |
|---|
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.500/kg | -1,5% (-Rp450) |
|---|
Itulah rincian harga pangan hari ini pada Selasa (6/10) di beberapa komoditas utama. Daftar harga di atas merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi sehingga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah mengikuti pembaruan PIHPS BI.
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.650 hingga Rp17.650 per kilogram berdasarkan jenisnya. |
Berapa harga cabai merah besar hari ini? | Harga cabai merah besar tercatat Rp62.800 per kilogram, naik 4,58 persen atau Rp2.750. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah tercatat Rp96.600 per kilogram, turun Rp3.250. |
Berapa harga daging sapi hari ini? | Daging sapi kualitas 1 Rp152.650 dan kualitas 2 Rp144.550 per kilogram. |
Berapa harga telur ayam ras hari ini? | Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.500 per kilogram. |