Perbedaan harga pangan terjadi di antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa komoditas utama, seperti cabai, daging ayam ras, hingga gula pasir.
Berikut rincian harga pangan di beberapa wilayah:
Cabai merah
Cabai rawit
Beras
Daging ayam ras segar
Telur ayam ras segar
Daging sapi
Gula pasir
Minyak Goreng
Selengkapnya, berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI per Rabu (7/10) pukul 12.25 WIB.
Tabel harga pangan hari ini, 7 Oktober 2026
Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp36.200/kg | -2,95% (-Rp1.100) |
|---|
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp38.650/kg | -0,64% (-Rp250) |
|---|
Beras Kualitas Bawah I | Rp14.950/kg | +0,34% (+Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.650/kg | -0,34% (-Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Medium I | Rp16.600/kg | Tetap |
|---|
Beras Kualitas Medium II | Rp16.450/kg | +0,3% (+Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Super I | Rp17.900/kg | -0,28% (-Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Super II | Rp17.250/kg | -0,58% (-Rp100) |
|---|
Cabai Merah Besar | Rp69.550/kg | +13,83% (+Rp8.450) |
|---|
Cabai Merah Keriting | Rp80.600/kg | +11,4% (+Rp8.250) |
|---|
Cabai Rawit Hijau | Rp75.650/kg | +9,16% (+Rp6.350) |
|---|
Cabai Rawit Merah | Rp99.400/kg | -1,14% (-Rp1.150) |
|---|
Daging Ayam Ras Segar | Rp40.900/kg | -2,39% (-Rp1.000) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp152.850/kg | +0,26% (+Rp400) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp143.750/kg | +0,31% (+Rp450) |
|---|
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.250/kg | -0,49% (-Rp100) |
|---|
Gula Pasir Lokal | Rp19.250/kg | +0,52% (+Rp100) |
|---|
Minyak Goreng Curah | Rp20.450/kg | +0,25% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1 | Rp24.200/kg | -0,62% (-Rp150) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2 | Rp23.550/kg | +0,21% (+Rp50) |
|---|
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.450/kg | -1,34% (-Rp400) |
|---|
Demikian rincian harga pangan hari ini, 7 Oktober 2026. Daftar harga di atas merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi sehingga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah mengikuti pembaruan PIHPS BI.
Berapa harga cabai merah besar hari ini? | Harga cabai merah besar Rp69.550 per kilogram, naik Rp8.450. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah Rp99.400 per kilogram, turun Rp1.150. |
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.650 hingga Rp17.900 per kilogram. |
Berapa harga daging ayam hari ini? | Harga daging ayam ras segar Rp40.900 per kilogram, turun Rp1.000. |
Berapa harga telur ayam hari ini? | Harga telur ayam ras segar Rp29.450 per kilogram, turun Rp400. |