Perbedaan harga pangan terjadi di antarprovinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa komoditas utama, seperti cabai, daging ayam ras, hingga gula pasir.
Berikut rincian harga pangan di beberapa wilayah:
Cabai merah
Cabai rawit
Beras
Daging ayam ras segar
Telur ayam ras segar
Daging sapi
Gula pasir
Minyak Goreng
Berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI per Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.
Tabel harga pangan hari ini, 8 Oktober 2026
Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp36.650/kg | -1,74% (-Rp650) |
|---|
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp39.350/kg | +1,16% (+Rp450) |
|---|
Beras Kualitas Bawah I | Rp14.850/kg | -0,34% (-Rp50) |
|---|
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.700/kg | Tetap |
|---|
Beras Kualitas Medium I | Rp16.350/kg | -1,8% (-Rp300) |
|---|
Beras Kualitas Medium II | Rp16.100/kg | -1,83% (-Rp300) |
|---|
Beras Kualitas Super I | Rp17.450/kg | -2,79% (-Rp500) |
|---|
Beras Kualitas Super II | Rp16.950/kg | -2,31% (-Rp400) |
|---|
Cabai Merah Besar | Rp67.600/kg | +8,25% (+Rp5.150) |
|---|
Cabai Merah Keriting | Rp81.750/kg | +10,32% (+Rp7.650) |
|---|
Cabai Rawit Hijau | Rp76.900/kg | +9,94% (+Rp6.950) |
|---|
Cabai Rawit Merah | Rp100.800/kg | -0,25% (-Rp250) |
|---|
Daging Ayam Ras Segar | Rp41.750/kg | -0,36% (-Rp150) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp152.350/kg | -0,1% (-Rp150) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp143.000/kg | -0,17% (-Rp250) |
|---|
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.100/kg | -1,23% (-Rp250) |
|---|
Gula Pasir Lokal | Rp19.300/kg | +0,78% (+Rp150) |
|---|
Minyak Goreng Curah | Rp20.600/kg | +0,98% (+Rp200) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1 | Rp24.400/kg | +0,21% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2 | Rp23.650/kg | +0,42% (+Rp100) |
|---|
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.500/kg | -1,17% (-Rp350) |
|---|
Demikian daftar harga pangan hari ini, 8 Oktober 2026, berdasarkan data PIHPS Bank Indonesia. Harga tersebut merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi, sehingga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah sesuai pembaruan data.
Berapa harga cabai merah keriting hari ini? | Harga cabai merah keriting Rp81.750 per kilogram, naik Rp7.650. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah Rp100.800 per kilogram, turun Rp250. |
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.700 hingga Rp17.450 per kilogram. |
Berapa harga daging ayam hari ini? | Harga daging ayam ras segar Rp41.750 per kilogram, turun Rp150. |
Berapa harga telur ayam hari ini? | Harga telur ayam ras segar Rp29.500 per kilogram, turun Rp350. |