Jakarta, FORTUNE - Fortune Indonesia kembali merilis daftar Fortune Indonesia 100 2026 (kinerja tahun fiskal 2025) yang merupakan deretan perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan. Tahun ini, ada 19 perusahaan pelat merah dalam daftar bergengsi tersebut.
Meski jumlah BUMN yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 hanya 19 entitas, pendapatan mereka setara 50,32 persen dari total pendapatan Fortune Indonesia 100.
BUMN dalam daftar Fortune Indonesia 100
No | Perusahaan | Rank 100 2025 | 2025 Pendapatan | YoY (%) |
1 | Pertamina (Persero) | 1 | 1.189.743,33 | 9,9 |
2 | Perusahaan Listrik Negara | 2 | 582.681,87 | 6,8 |
3 | Bank Rakyat Indonesia | 3 | 324.329,34 | 19,5 |
4 | Bank Mandiri | 5 | 212.965,32 | 3,1 |
5 | MIND ID | 6 | 159.461,04 | 9,8 |
6 | Telkom Indonesia | 7 | 146.742,00 | (2,2) |
7 | Bank Negara Indonesia | 13 | 94.038,83 | (1,7) |
8 | Pupuk Indonesia | 14 | 90.401,65 | 10,8 |
9 | Garuda Indonesia | 23 | 53.981,06 | (5,9) |
10 | Bank Tabungan Negara | 30 | 40.448,84 | 18,6 |
11 | Pelindo | 34 | 36.728,27 | 5,4 |
12 | Kereta Api Indonesia | 36 | 35.759,67 | (1,0) |
13 | Semen Indonesia (SIG) | 38 | 35.243,75 | (2,6) |
14 | Jasa Marga* | 47 | 29.890,25 | 4,1 |
15 | InJourney | 49 | 28.579,62 | (6,4) |
16 | Hutama Karya | 54 | 25.132,92 | (16,9) |
17 | PT PP | 76 | 16.270,78 | (17,9) |
18 | Krakatau Steel | 78 | 16.108,02 | 0,6 |
19 | Wijaya Karya | 89 | 13.325,49 | (30,8) |
3.131.832,04 |
