Perbedaan harga pangan terlihat di sejumlah komoditas antarprovinsi. Harga beras tertinggi tercatat di Kalimantan Tengah sebesar Rp20.150 per kilogram dan harga terendah berada di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp14.000 per kilogram.
Untuk daging ayam ras, harga tertinggi tercatat di Sumatera Barat sebesar Rp57.150 per kilogram. Sementara itu, harga terendah berada di Sulawesi Selatan dengan Rp31.900 per kilogram.
Pada telur ayam ras, Maluku Utara mencatat harga tertinggi sebesar Rp41.250 per kilogram. Sedangkan, Jawa Timur menjadi wilayah dengan harga terendah sebesar Rp25.100 per kilogram.
Harga minyak goreng tertinggi berada di Gorontalo sebesar Rp28.200 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kepulauan Riau sebesar Rp20.300 per kilogram.
Untuk gula pasir, harga tertinggi berada di Papua sebesar Rp24.450 per kilogram. Harga terendah di Kepulauan Riau sebesar Rp16.800 per kilogram.
Berikut daftar harga rata-rata dan perubahan komoditas pangan di pasar tradisional seluruh provinsi berdasarkan pembaruan PIHPS BI pada Jumat (25/9) pukul 11.35 WIB.
Tabel harga pangan hari ini, 25 September 2026
Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|
Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp36.500/kg | -2,28% (-Rp850) |
|---|
Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp38.550/kg | -1,41% (-Rp550) |
|---|
Beras Kualitas Bawah I | Rp15.150/kg | +1,68% (+Rp250) |
|---|
Beras Kualitas Bawah II | Rp14.500/kg | -1,36% (-Rp200) |
|---|
Beras Kualitas Medium I | Rp16.500/kg | -0,60% (-Rp100) |
|---|
Beras Kualitas Medium II | Rp16.200/kg | -1,22% (-Rp200) |
|---|
Beras Kualitas Super I | Rp17.900/kg | Tetap |
|---|
Beras Kualitas Super II | Rp17.250/kg | -0,58% (-Rp100) |
|---|
Cabai Merah Besar | Rp56.600/kg | -2,41% (-Rp1.400) |
|---|
Cabai Merah Keriting | Rp67.250/kg | -2,75% (-Rp1.900) |
|---|
Cabai Rawit Hijau | Rp65.400/kg | -2,97% (-Rp2.000) |
|---|
Cabai Rawit Merah | Rp94.950/kg | -0,94% (-Rp900) |
|---|
Daging Ayam Ras Segar | Rp42.850/kg | +1,30% (+Rp550) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 1 | Rp150.750/kg | -1,12% (-Rp1.700) |
|---|
Daging Sapi Kualitas 2 | Rp141.950/kg | -0,77% (-Rp1.100) |
|---|
Gula Pasir Kualitas Premium | Rp20.200/kg | -0,74% (-Rp150) |
|---|
Gula Pasir Lokal | Rp19.150/kg | Tetap |
|---|
Minyak Goreng Curah | Rp20.550/kg | +0,74% (+Rp150) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1 | Rp24.400/kg | +0,21% (+Rp50) |
|---|
Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2 | Rp23.500/kg | Tetap |
|---|
Telur Ayam Ras Segar | Rp29.950/kg | -0,33% (-Rp100) |
|---|
Secara umum, harga pangan hari ini pada Jumat (25/9) variatif dengan penurunan paling menonjol pada kelompok cabai. Harga tersebut merupakan rata-rata di pasar tradisional seluruh provinsi sehingga dapat berbeda di setiap daerah dan berubah mengikuti pembaruan PIHPS BI.
Berapa harga beras hari ini? | Harga beras berada di kisaran Rp14.500 hingga Rp17.900 per kilogram berdasarkan jenisnya. |
Berapa harga cabai merah besar hari ini? | Harga cabai merah besar tercatat Rp56.600 per kilogram, turun Rp1.400. |
Berapa harga cabai rawit merah hari ini? | Harga cabai rawit merah tercatat Rp94.950 per kilogram, turun Rp900. |
Berapa harga daging sapi hari ini? | Daging sapi kualitas 1 Rp150.750 dan kualitas 2 Rp141.950 per kilogram. |
Berapa harga telur ayam ras hari ini? | Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.950 per kilogram. |