BEI Suspensi 38 Saham Emiten, Karena Gagal Penuhi Minimal Free Float

Jakarta, FORTUNE - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atau pembekuan perdagangan sementara atas 38 saham perusahaan tercatat, karena gagal memenuhi ketentuan batas minimal free float per 31 Desember 2025.
Suspensi tersebut berlaku sampai dengan periode pemantauan berikutnya. Sebelum suspensi saham, bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp50 juta terhadap para emiten tersebut.
"[Keputusan ini] sehubungan dengan Ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, dan Ketentuan II.1. Peraturan Bursa Nomor 1-H tentang sanksi," kata Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar dalam pengumuman resminya, dikutip Senin (2/2).
Jumlah para perusahaan tercatat yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal free float itu merupakan hasil pemantauan BEI hingga 29 Januari 2026.
Berikut ini daftar emiten yang sahamnya disuspensi karena tidak memenuhi kriteria batas minimal free float dan status perdagangannya:
Daftar Efek Saham yang BEI Suspensi, Gagal Penuh Syarat Free Float
Nomor | Kode Emiten | Nama Emiten | Status Perdagangan Efek |
|---|---|---|---|
1. | ALMI | PT ALumindo Light Metal Industry Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
2. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
3. | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
4. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
5. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
6. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
7. | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
8. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
9. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
10. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
11. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
12. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
13. | KIAS | PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
14. | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
15. | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
16. | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
17. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
18. | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
19. | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
20. | MTSM | PT Metro Realty Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
21. | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
22. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
23. | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
24. | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
25. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
26. | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
27. | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
28. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
29. | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
30. | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
31. | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
32. | SUPR | PT Solusi Tunas Pratama Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |
33. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
34. | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
35. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
36. | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
37. | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di seluruh pasar |
38. | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk | Suspensi di pasar reguler dan tunai |















