NEWS

UMR Tertinggi di Indonesia 2023, Cek Daftarnya

Sejumlah daerah dikenal memberikan gaji tinggi.

UMR Tertinggi di Indonesia 2023, Cek DaftarnyaPekerja menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterimanya di pabrik rokok PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (19/4). (ANTARAFOTO/Yusuf Nugroho)
03 February 2023
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE Indonesia - Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki banyak sekali provinsi yang memiliki tingkat upah minimum regional (UMR) tinggi. UMR adalah standar gaji minimum yang ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk membantu menjamin tingkat hidup minimum bagi pekerja.

Berikut adalah daftar provinsi dengan UMR tertinggi di Indonesia pada 2023:

  • Kabupaten Karawang - Rp5.176.179 per bulan
  • Kota Bekasi - Rp5.158.248
  • Kabupaten Bekasi - Rp5.137.547
  • DKI Jakarta - Rp4.901.798 per bulan
  • Kota Depok - Rp4.694.493
  • Kota Cilegon - Rp4.657.222
  • Kota Bogor - Rp4.639.429
  • Kota Tangerang - Rp4.584.519
  • Kota Tangerang Selatan - Rp4.551.451
  • Kabupaten Tangerang - Rp4.527.688

Daerah di atas memiliki tingkat perekonomian yang stabil dan berkembang, serta memiliki banyak industri dan perusahaan besar yang menyediakan pekerjaan dengan bergaji tinggi.

Meskipun UMR tertinggi ditentukan oleh pemerintah, faktor-faktor seperti tingkat perekonomian, tingkat pendidikan, dan tingkat produktivitas juga mempengaruhi tingkat gaji yang diterima pekerja. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin memperoleh gaji tinggi, disarankan untuk mempertimbangkan pindah ke salah satu dari provinsi-provinsi di atas dan memperbarui sisi keterampilan dan pendidikan.

Dengan UMR tertinggi yang ada di Indonesia, kualitas hidup pekerja diharapkan dapat ikut meningkat dan masalah kemiskinan dapat ikut terselesaikan. 

Adapun upah minimun per provinsi, berdasarkan publikasi situs web Kementerian Ketenagakerjaan:

  1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik 7,81 persen
  2. Sumatra Utara, Rp2.710.493,93 (7,45 persen)
  3. Sumatra Barat, Rp2.742.476,00 (9,15 persen)
  4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61 persen)
  5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04 persen)
  6. Sumatra Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26 persen)
  7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05 persen)
  8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)
  9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)
  10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51 persen)
  11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)
  12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)
  13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)
  15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)
  16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40 persen)
  17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81 persen)
  18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44 persen)
  19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54 persen)
  20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16 persen)
  21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85 persen)
  22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38 persen)
  23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20 persen)
  24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79 persen)
  25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26 persen)
  26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73 persen)
  27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93 persen)
  28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10 persen)
  29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74 persen)
  30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20 persen)
  31.  Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39 persen)
  32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00 persen)
  33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50 persen).

Related Topics