NEWS

Daftar UMP di Indonesia 2024, Mana yang Paling Rendah?

DKI Jakarta menjadi yang tertinggi!

Daftar UMP di Indonesia 2024, Mana yang Paling Rendah?Uang Rupiah pecahan Rp100.000 (Pixabay/IqbalStock)
18 December 2023

Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 seluruh provinsi di Indonesia yang berlaku mulai Januari 2024.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga sempat mengimbau kepada para gubernur untuk segera menetapkan besaran UMP untuk tiap-tiap provinsi.

Adapun, batas waktu penetapan UMP 2024 adalah 21 November 2023. Dengan demikian, kini seluruh provinsi telah mengumumkan besaran UMK 2024 yang akan segera berlaku awal tahun depan.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah daftar UMP tahun 2024 seluruh provinsi di Indonesia, yang telah diurutkan dari yang tertinggi.

Daftar UMP di Indonesia 2024

  1. Provinsi DKI Jakarta: Rp5.067.381, naik Rp165.583 dari Rp4.901.798 (3,3%)
  2. Provinsi Papua: Rp4.024.270, naik Rp159.574 dari Rp3.864.696 (4,14%)
  3. Provinsi Papua Barat Daya: Rp4.024.270, naik Rp159.574 dari Rp3.864.696 (4,14%)
  4. Provinsi Papua Pegunungan: Rp4.024.270, naik Rp159.574 dari Rp3.864.696 (4,14%)
  5. Provinsi Papua Selatan: Rp4.024.270, naik Rp159.574 dari Rp3.864.696 (4,14%)
  6. Provinsi Papua Tengah: Rp 4.024.270, naik Rp159.578 dari Rp3.864.700 (4,13%) 
  7. Provinsi Bangka Belitung: Rp3.640.000, naik Rp141.521 dari Rp3.498.479 (4,04%) 
  8. Provinsi Sulawesi Utara: Rp3.545.000, naik Rp60.000 dari Rp3.485.000 (1,67%) 
  9. Provinsi Aceh 2024: Rp3.460.672, naik Rp47.006 dari Rp3.413.666 (1,38%) 
  10. Provinsi Sumatera Selatan: Rp3.456.874, naik Rp52.629 dari Rp3.404.177 (1,55%) 
  11. Provinsi Sulawesi Selatan: Rp3.434.298,00, naik Rp49.53 dari Rp3.385.145 (1,45%)
  12. Provinsi Kepulauan Riau: Rp3.402.492, naik Rp123.298 dari Rp3.279.194 (3,76%) 
  13. Provinsi Papua Barat: Rp3.393.000, naik Rp111.000 dari Rp3.282.000 (3,38%) 
  14. Provinsi Kalimantan Utara: Rp3.361.653, naik Rp109.951 dari Rp3.251.702 (3,38%) 
  15. Provinsi Kalimantan Timur: Rp3.360.858, naik Rp159.462 dari Rp3.201.396 (4,98%) 
  16. Provinsi Riau: Rp3.294.625, naik Rp102.963 dari Rp3.191.662 (3,2%) 
  17. Provinsi Kalimantan Selatan: Rp3.282.812, naik Rp132.835 dari Rp3.149.977 (4,22%) 
  18. Provinsi Kalimantan Tengah: Rp3.261.616, naik Rp80.063 dari Rp3.181.013 (2,53%)
  19. Provinsi Maluku Utara: Rp3.200.000, naik Rp221.646,57 dari 2.976.720 (7,5%) 
  20. Provinsi Jambi: Rp3.037.121, naik Rp94.000 dari Rp3.191.625 (3,2%) 
  21. Provinsi Gorontalo: Rp3.025.100, naik Rp35.750 dari Rp2.989.350 (1,19%) 
  22. Provinsi Maluku: Rp2.949.953, naik Rp137.126 dari Rp2.812.827 (4,88%)
  23. Provinsi Sulawesi Barat: Rp2.914.958, naik Rp43.163 dari 2.871.794 (1,50%) 
  24. Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964, naik Rp126.980 dari Rp2.758.948 (4,6%) 
  25. Provinsi Bali: Rp2.813.672, naik Rp100.000 dari Rp2.719.672 (3,68%) 
  26. Provinsi Sumatera Barat: Rp2.811.499, naik Rp68.973 dari Rp2.742.476 (2,52%) 
  27. Provinsi Sumatera Utara: Rp2.809.915, naik Rp99.122 dari Rp2.710.493 (3,67%) 
  28. Provinsi Sulawesi Tengah: Rp2.736.698, naik Rp137.152 dari Rp2.599.546 (5,28%) 
  29. Provinsi Banten: Rp2.727.812, naik Rp66.532 dari Rp2.661.280 (2,50%) 
  30. Provinsi Lampung: Rp 2.716.496, naik Rp83.212 dari Rp2.633.284 (3,16%) 
  31. Provinsi Kalimantan Barat: Rp2.702.616, naik Rp94.000 dari Rp2.608.601 (3,6%)
  32. Provinsi Bengkulu: Rp2.507.079, naik Rp88.799 dari Rp3.404.177 (3,38%) 
  33. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp2.444.067, naik Rp72.660 dari Rp2.371.407 (3,06%) 
  34. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp2.186.826, naik Rp62.832 dari Rp2.123.994 (2,96%) 
  35. Provinsi Jawa Timur: Rp2.165.244,30, naik Rp125.000 dari Rp2.040.244 (6,13%) 
  36. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.125.897, naik Rp144.115 dari Rp1.981.782 (7,27%) 
  37. Provinsi Jawa Barat: Rp2.057.495,17, naik Rp70.825 dari Rp1.986.670 (3,57%) 
  38. Provinsi Jawa Tengah: Rp2.036.947, naik Rp78.778 dari Rp1.958.169 (4,02%) 

Berdasarkan data di atas, provinsi dengan UMP tertinggi adalah DKI Jakarta, dan yang terendah adalah Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap wilayah di Indonesia tidak lebih dari Rp200.000, kata Dirjen IPHI Kemenaker Indah Anggoro Putri.

Meskipun demikian, kenaikan UMP 2024 ini bertujuan agar para pekerja baru tidak mendapatkan upah murah.

Dengan ditetapkannya UMP 2024 ini, kemudian kota/kabupaten dapat segera melakukan penyesuaian untuk mengatur besaran UMK masing-masing wilayah di Indonesia.

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.