Jakarta, FORTUNE - Dari total 26 emiten baru yang IPO pada 2025, 65 persen di antaranya mengalami kenaikan harga, sedangkan sisanya terkoreksi. Siapa saja emiten-emiten itu dan berapa persen penguatan serta koreksi harganya? Mana yang menduduki posisi 5 emiten dengan kenaikan harga tertinggi sejak tanggal pencatatan?
Berdasarkan data yang Fortune Indonesia himpun dan olah dari sistem e-IPO dan IDX Mobile, saham IPO 2025 dengan kenaikan harga tertinggi adalah PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN), yakni sebesar 3.780 persen dari harga IPO, Rp100. Per akhir perdagangan 2025, COIN diperdagangkan di harga Rp3.880.
Kemudian di posisi kedua ada PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO). Saham emiten yang baru saja mencatatkan saham di bursa pada 8 Desember itu melonjak 950,59 persen ke harga Rp1.765 dari harga IPO, Rp168.
Peringkat ketiga diisi oleh emiten Grup Chandra Asri, PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA). Dengan harga Rp1.670 pada akhir perdagangan 2025, saham tersebut telah melejit 778,95 persen dari harga IPO, Rp190.
Sementara itu, di posisi keempat dan kelima ada PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro, serta emiten jaringan kopi, PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE). Masing-masing dari keduanya mengalami kenaikan harga saham sebesar 756,52 persen dan 187,23 persen.
Di lain sisi, 5 saham IPO 2025 yang terkoreksi paling dalam, yakni: PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB), PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI), PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH), PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI), dan PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC)
Secara lengkap, berikut ini kinerja laju saham IPO 2025 dari yang mengalami penguatan harga tertinggi hingga koreksi tersignifikan:
Kinerja Laju Saham IPO 2025 berdasarkan Kenaikan Harga Sejak IPO
Nama Emiten | Waktu IPO | Saham Ditawarkan (Lot) | Harga Penawaran | Harga 30 Des | % | |
1 | PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) | 9 Juli | 22058824 | 100 | 3880 | 3780 |
2 | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) | 8 Desember | 6250000 | 168 | 1765 | 950.5952381 |
3 | PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) | 9 Juli | 124829375 | 190 | 1670 | 778.9473684 |
4 | PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) | 8 Januari | 5430108 | 1150 | 9850 | 756.5217391 |
5 | PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) | 14 April | 18800000 | 188 | 540 | 187.2340426 |
6 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) | 13 Januari | 5668945 | 4060 | 8750 | 115.5172414 |
7 | PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) | 10 Maret | 6126653 | 216 | 462 | 113.8888889 |
8 | PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) | 23 Sep | 16180233 | 2880 | 5550 | 92.70833333 |
9 | PT Trimitra Trans Persada Tbk (BLOG) | 10 Juli | 5632479 | 250 | 446 | 78.4 |
10 | PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) | 13 Januari | 8823530 | 230 | 382 | 66.08695652 |
11 | PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) | 17 Desember | 44066123 | 635 | 935 | 47.24409449 |
12 | PT Pancaran Samudera Transport Tbk (PSAT) | 8 Juli | 2223530 | 900 | 1305 | 45 |
13 | PT Medela Potentia Tbk (MDLA) | 15 April | 35000000 | 188 | 264 | 40.42553191 |
14 | PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) | 10 Juli | 2351325 | 128 | 178 | 39.0625 |
15 | PT Diastika Biotekindo Tbk (CHEK) | 10 Juli | 8150000 | 128 | 163 | 27.34375 |
16 | PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) | 13 Januari | 1700000 | 350 | 388 | 10.85714286 |
17 | PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) | 8 Januari | 4120875 | 100 | 102 | 2 |
18 | PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX) | 8 Januari | 3206748 | 452 | 410 | -9.292035398 |
19 | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) | 10 Juli | 11600000 | 180 | 156 | -13.33333333 |
20 | PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) | 8 Juli | 8120000 | 124 | 99 | -20.16129032 |
21 | PT Hero Global Investment Tbk (HGII) | 9 Januari | 13000000 | 200 | 151 | -24.5 |
22 | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) | 6 November | 4800000 | 330 | 248 | -24.84848485 |
23 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI) | 25 Maret | 8544489 | 2390 | 1610 | -32.63598326 |
24 | PT Cipta Sarana Medika Tbk (DKHH) | 8 Mei | 5300000 | 132 | 81 | -38.63636364 |
25 | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk (KAQI) | 10 Maret | 4500000 | 118 | 70 | -40.6779661 |
26 | PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) | 9 Januari | 2915000 | 210 | 109 | -48.0952381 |
